Salon kuralları
Güvenli, saygılı ve keyifli bir oyun ortamı için salon kurallarımızı kısa bir süre ayırarak okumanızı rica ederiz. Güncel metnin tamamı için salon kuralları sayfasına göz atabilirsiniz.
Bu bilgilendirme, ailenizin sigorta danışmanı Galip Hardal katkısıyla sunulmuştur.
JET TURNUVALAR Aktif
Turnuva İlerlemesi
%100
🥇
En Yüksek Ortalama
1.000
Zekayi ŞİMŞEK
🔥
En Yüksek Seri
7
Oğuzhan TİRİT
🎯
En Çok Sayı
91
Oğuzhan TİRİT
🏆
En Çok Galibiyet
3
Oğuzhan TİRİT
Turnuva Genel Puan Durumu
| # | Oyuncu | Sayı | El | Ort | G | M | T | EYS1 | EYS2 | PN | P | EYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 128 | 0.711 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0.921 | |
| 2 | 85 | 104 | 0.817 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | |
| 3 | 44 | 75 | 0.587 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.644 | |
| 4 | 28 | 45 | 0.622 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.622 | |
| 5 | 27 | 45 | 0.600 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | |
| 6 | 47 | 81 | 0.580 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.750 |
Yükleniyor...
Oyuncu Maçları Aktif
Turnuva İlerlemesi
%99
🥇
En Yüksek Ortalama
2.143
Yunus COŞKUN
🔥
En Yüksek Seri
12
Yunus COŞKUN
🎯
En Çok Sayı
597
Galip HARDAL
🏆
En Çok Galibiyet
17
Galip HARDAL
Yükleniyor...
Veteranlar Turnuvası Pasif
Turnuva İlerlemesi
%100
🥇
En Yüksek Ortalama
0.882
Cevdet TÜRKER
🔥
En Yüksek Seri
8
Cevdet TÜRKER
🎯
En Çok Sayı
60
Cevdet TÜRKER
🏆
En Çok Galibiyet
2
Cevdet TÜRKER
Turnuva Genel Puan Durumu
| # | Oyuncu | Sayı | El | Ort | G | M | T | EYS1 | EYS2 | PN | P | EYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 72 | 0.833 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.882 | |
| 2 | 43 | 90 | 0.478 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.511 | |
| 3 | 48 | 83 | 0.578 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | |
| 4 | 37 | 90 | 0.411 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | |
| 5 | 33 | 90 | 0.367 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.422 | |
| 6 | 22 | 79 | 0.278 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
Yükleniyor...
6.ETAP SİVAS-SUŞEHRİ TURNUVASI Pasif
Turnuva İlerlemesi
%100
🥇
En Yüksek Ortalama
1.875
Abdurrahim KARABULUT
🔥
En Yüksek Seri
11
Akif GÜLBAHAR
🎯
En Çok Sayı
163
Akif GÜLBAHAR
🏆
En Çok Galibiyet
4
Akif GÜLBAHAR
Turnuva Genel Puan Durumu
| # | Oyuncu | Sayı | El | Ort | G | M | T | EYS1 | EYS2 | PN | P | EYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 215 | 0.758 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 0 | 8 | 0.889 | |
| 2 | 115 | 161 | 0.714 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0.909 | |
| 3 | 130 | 196 | 0.663 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1.875 | |
| 4 | 87 | 163 | 0.534 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0.968 | |
| 5 | 81 | 116 | 0.698 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.750 | |
| 6 | 51 | 133 | 0.383 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.489 | |
| 7 | 62 | 88 | 0.705 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.882 | |
| 8 | 42 | 135 | 0.311 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.400 | |
| 9 | 42 | 67 | 0.627 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.706 | |
| 10 | 48 | 90 | 0.533 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.533 | |
| 11 | 37 | 90 | 0.411 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.467 | |
| 12 | 34 | 90 | 0.378 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.378 |
Yükleniyor...
İL BİRİNCİLİKLERİ Pasif
Turnuva İlerlemesi
%100
🥇
En Yüksek Ortalama
1.250
Bünyamin ALTUN
🔥
En Yüksek Seri
9
Hasan DOĞAN
🎯
En Çok Sayı
195
Ümit SÜLÜN
🏆
En Çok Galibiyet
6
Ümit SÜLÜN
Turnuva Genel Puan Durumu
| # | Oyuncu | Sayı | El | Ort | G | M | T | EYS1 | EYS2 | PN | P | EYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 218 | 0.894 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1000 | 1.143 | |
| 2 | 195 | 204 | 0.956 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 990 | 1.250 | |
| 3 | 195 | 236 | 0.826 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 980 | 1.200 | |
| 4 | 184 | 287 | 0.641 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 970 | 0.946 | |
| 5 | 172 | 254 | 0.677 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 960 | 0.944 | |
| 6 | 161 | 219 | 0.735 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 950 | 0.938 | |
| 7 | 104 | 166 | 0.627 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 940 | 0.788 | |
| 8 | 123 | 258 | 0.477 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 930 | 0.605 | |
| 9 | 126 | 201 | 0.627 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 920 | 0.789 | |
| 10 | 137 | 197 | 0.695 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 910 | 1.000 | |
| 11 | 115 | 197 | 0.584 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 900 | 0.857 | |
| 12 | 112 | 196 | 0.571 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 890 | 0.909 | |
| 13 | 126 | 204 | 0.618 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 880 | 0.769 | |
| 14 | 134 | 180 | 0.744 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 870 | 1.034 | |
| 15 | 118 | 199 | 0.593 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 860 | 0.682 | |
| 16 | 120 | 210 | 0.571 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 850 | 1.000 | |
| 17 | 101 | 180 | 0.561 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 840 | 0.667 | |
| 18 | 90 | 173 | 0.520 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 830 | 0.789 | |
| 19 | 106 | 178 | 0.596 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 820 | 0.644 | |
| 20 | 106 | 138 | 0.768 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 810 | 0.882 | |
| 21 | 103 | 149 | 0.691 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 800 | 0.938 | |
| 22 | 92 | 168 | 0.548 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 790 | 0.706 | |
| 23 | 81 | 164 | 0.494 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 780 | 0.533 | |
| 24 | 84 | 162 | 0.519 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 770 | 0.667 | |
| 25 | 54 | 90 | 0.600 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 760 | 0.622 | |
| 26 | 48 | 90 | 0.533 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 750 | 0.622 | |
| 27 | 47 | 90 | 0.522 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 740 | 0.622 | |
| 28 | 47 | 90 | 0.522 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 730 | 0.556 | |
| 29 | 58 | 84 | 0.690 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 720 | 0.769 | |
| 30 | 42 | 90 | 0.467 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 710 | 0.622 | |
| 31 | 41 | 88 | 0.466 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 700 | 0.489 | |
| 32 | 31 | 84 | 0.369 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 690 | 0.513 | |
| 33 | 44 | 63 | 0.698 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.789 | |
| 34 | 46 | 80 | 0.575 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.829 | |
| 35 | 40 | 77 | 0.519 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.563 | |
| 36 | 36 | 80 | 0.450 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.514 | |
| 37 | 40 | 90 | 0.444 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.489 | |
| 38 | 35 | 79 | 0.443 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.467 | |
| 39 | 36 | 84 | 0.429 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.462 | |
| 40 | 32 | 84 | 0.381 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.462 | |
| 41 | 32 | 90 | 0.356 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.422 | |
| 42 | 30 | 90 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.489 | |
| 43 | 24 | 74 | 0.324 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.552 | |
| 44 | 25 | 84 | 0.298 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | |
| 45 | 26 | 90 | 0.289 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.311 | |
| 46 | 22 | 90 | 0.244 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | |
| 47 | 11 | 89 | 0.124 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.159 |
Yükleniyor...
RAMAZAN LİGİ Pasif
Turnuva İlerlemesi
%85
🥇
En Yüksek Ortalama
1.154
Abdurrahim KARABULUT
🔥
En Yüksek Seri
9
Şamil HAN
🎯
En Çok Sayı
485
Vedat AYDIN
🏆
En Çok Galibiyet
14
Vedat AYDIN
Turnuva Genel Puan Durumu
| # | Oyuncu | Sayı | El | Ort | G | M | T | EYS1 | EYS2 | PN | P | EYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | 702 | 0.691 | 14 | 3 | 18 | 7 | 6 | 2 | 28 | 0.889 | |
| 2 | 361 | 575 | 0.628 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 20 | 1.154 | |
| 3 | 393 | 724 | 0.543 | 10 | 7 | 17 | 6 | 5 | 0 | 20 | 0.968 | |
| 4 | 386 | 593 | 0.651 | 8 | 6 | 15 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0.833 | |
| 5 | 317 | 521 | 0.608 | 8 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 16 | 0.789 | |
| 6 | 286 | 506 | 0.565 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0.968 | |
| 7 | 239 | 420 | 0.569 | 4 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0.769 | |
| 8 | 207 | 446 | 0.464 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.644 | |
| 9 | 216 | 382 | 0.565 | 3 | 6 | 13 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0.778 | |
| 10 | 238 | 464 | 0.513 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0.644 | |
| 11 | 182 | 375 | 0.485 | 2 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0.644 | |
| 12 | 129 | 290 | 0.445 | 1 | 6 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.632 | |
| 13 | 110 | 255 | 0.431 | 1 | 5 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.622 |
Yükleniyor...


