Turnuva:
2026 YILI A GRUBU 1.ETAP Aktif
0530 353 17 12katkılarıyla
Turnuva İlerlemesi %0
🥇
En Yüksek Ortalama
🔥
En Yüksek Seri
🎯
En Çok Sayı
🏆
En Çok Galibiyet
2026 YILI C GRUBU 1.ETAP Aktif
0530 353 17 12katkılarıyla
Turnuva İlerlemesi %0
🥇
En Yüksek Ortalama
🔥
En Yüksek Seri
🎯
En Çok Sayı
🏆
En Çok Galibiyet
2026 YILI B GRUBU 1.ETAP Aktif
0530 353 17 12katkılarıyla
Turnuva İlerlemesi %0
🥇
En Yüksek Ortalama
🔥
En Yüksek Seri
🎯
En Çok Sayı
🏆
En Çok Galibiyet
JET TURNUVALAR Aktif
0530 353 17 12katkılarıyla
Turnuva İlerlemesi %100
🥇
En Yüksek Ortalama
1.000
Zekayi ŞİMŞEK
🔥
En Yüksek Seri
7
Oğuzhan TİRİT
🎯
En Çok Sayı
91
Oğuzhan TİRİT
🏆
En Çok Galibiyet
3
Oğuzhan TİRİT
Turnuva Genel Puan Durumu
# Oyuncu Sayı El Ort G M T EYS1 EYS2 PN P EYO
1 91 128 0.711 3 0 3 7 5 0 6 0.921
2 85 104 0.817 2 1 3 5 4 0 4 1.000
3 44 75 0.587 1 1 2 4 3 0 2 0.644
4 28 45 0.622 0 1 1 4 3 0 0 0.622
5 27 45 0.600 0 1 1 3 2 0 0 0.600
6 47 81 0.580 0 2 2 5 4 0 0 0.750
JET-1 (11 NİSAN 2026) GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Zekayi ŞİMŞEK 30 36 0.833 1 0 5 4 0 2 0.833
2 Ömer YILDIZ 29 45 0.644 1 0 4 3 0 2 0.644
3 Oğuzhan TİRİT 29 45 0.644 1 0 7 2 0 2 0.644
4 Akif GÜLBAHAR 27 36 0.750 0 1 5 4 0 0 0.750
5 Galip HARDAL 28 45 0.622 0 1 4 3 0 0 0.622
6 Şamil HAN 27 45 0.600 0 1 3 2 0 0 0.600
Oynanan Maç Detayları 3 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Zekayi ŞİMŞEK 30 36 0.833 1 0 5 4 0 2
Akif GÜLBAHAR 27 36 0.750 0 1 5 4 0 0
Ömer YILDIZ 29 45 0.644 1 0 4 3 0 2
Galip HARDAL 28 45 0.622 0 1 4 3 0 0
Oğuzhan TİRİT 29 45 0.644 1 0 7 2 0 2
Şamil HAN 27 45 0.600 0 1 3 2 0 0
JET-1 FİNAL GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Oğuzhan TİRİT 35 38 0.921 1 0 5 3 0 2 0.921
2 Zekayi ŞİMŞEK 25 38 0.658 0 1 4 4 0 0 0.658
Oynanan Maç Detayları 1 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Oğuzhan TİRİT 35 38 0.921 1 0 5 3 0 2
Zekayi ŞİMŞEK 25 38 0.658 0 1 4 4 0 0
JET-1 Y.FİNAL GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Zekayi ŞİMŞEK 30 30 1.000 1 0 4 4 0 2 1.000
2 Oğuzhan TİRİT 27 45 0.600 1 0 4 2 0 2 0.600
3 Ömer YILDIZ 15 30 0.500 0 1 2 2 0 0 0.500
4 Akif GÜLBAHAR 20 45 0.444 0 1 2 2 0 0 0.444
Oynanan Maç Detayları 2 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Oğuzhan TİRİT 27 45 0.600 1 0 4 2 0 2
Akif GÜLBAHAR 20 45 0.444 0 1 2 2 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 30 30 1.000 1 0 4 4 0 2
Ömer YILDIZ 15 30 0.500 0 1 2 2 0 0
Oyuncu Maçları Aktif
0530 353 17 12katkılarıyla
Turnuva İlerlemesi %100
🥇
En Yüksek Ortalama
2.143
Yunus COŞKUN
🔥
En Yüksek Seri
12
Yunus COŞKUN
🎯
En Çok Sayı
567
Galip HARDAL
🏆
En Çok Galibiyet
16
Galip HARDAL
Turnuva Puan Durumu
# Oyuncu Sayı El Ort G M T EYS1 EYS2 PN P EYO
1 567 864 0.656 16 6 22 8 7 0 32 1.250
2 348 260 1.338 10 1 11 12 9 0 20 2.143
3 401 582 0.689 10 6 16 5 5 0 20 1.500
4 261 417 0.626 8 2 10 6 6 0 16 1.500
5 343 492 0.697 7 7 14 6 5 0 14 1.250
6 269 396 0.679 7 3 10 5 5 0 14 0.968
7 263 428 0.614 7 3 10 7 4 0 14 0.750
8 224 188 1.191 6 1 7 11 8 0 12 1.667
9 404 845 0.478 6 14 20 6 5 0 12 0.833
10 254 296 0.858 5 4 9 10 6 0 10 1.250
11 265 394 0.673 5 6 11 7 5 0 10 1.875
12 222 374 0.594 4 5 9 8 5 0 8 0.857
13 189 519 0.364 4 8 12 4 3 1 8 0.578
14 200 340 0.588 3 6 9 6 5 0 6 0.909
15 100 160 0.625 2 2 4 5 4 0 4 0.882
16 183 339 0.540 1 8 9 5 4 0 2 0.875
17 32 60 0.533 1 1 2 3 3 0 2 1.000
18 49 98 0.500 1 2 3 3 3 0 2 0.600
19 104 209 0.498 1 5 6 4 4 0 2 0.667
20 77 289 0.266 1 6 7 3 2 0 2 0.417
21 55 90 0.611 0 2 2 3 3 0 0 0.644
22 54 135 0.400 0 3 3 4 3 0 0 0.511
23 65 173 0.376 0 4 4 3 3 0 0 0.571
24 9 25 0.360 0 1 1 3 2 0 0 0.360
25 10 42 0.238 0 1 1 3 2 0 0 0.238
Oynanan Maç Detayları 106 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Galip HARDAL 27 45 0.600 1 0 3 2 0 2
Ümit LALE 26 45 0.578 0 1 3 2 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 26 45 0.578 1 0 4 3 0 2
Sinan ATA 14 45 0.311 0 1 2 2 0 0
Akif GÜLBAHAR 30 30 1.000 1 0 0 0 0 2
Ümit LALE 13 30 0.433 0 1 0 0 0 0
Akif GÜLBAHAR 23 45 0.511 1 0 4 2 0 2
Ümit LALE 22 45 0.489 0 1 2 2 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 24 45 0.533 1 0 3 3 0 2
Sinan ATA 14 45 0.311 0 1 3 2 0 0
Yunus COŞKUN 30 23 1.304 1 0 4 3 0 2
Serkan ÖZKAN 14 23 0.609 0 1 2 2 0 0
Yunus COŞKUN 30 19 1.579 1 0 7 4 0 2
Serkan ÖZKAN 9 19 0.474 0 1 3 2 0 0
Serkan ÖZKAN 26 45 0.578 1 0 4 3 0 2
Akif GÜLBAHAR 13 45 0.289 0 1 3 3 0 0
Abdurrahim KARABULUT 30 41 0.732 1 0 7 4 0 2
Şamil HAN 29 41 0.707 0 1 4 3 0 0
Şamil HAN 30 41 0.732 1 0 4 4 0 2
Abdurrahim KARABULUT 25 41 0.610 0 1 4 3 0 0
Şamil HAN 30 45 0.667 1 0 4 3 0 2
Eyüp BEYAZ 29 45 0.644 0 1 3 3 0 0
Galip HARDAL 27 45 0.600 1 0 5 2 0 2
Eyüp BEYAZ 26 45 0.578 0 1 3 2 0 0
Galip HARDAL 29 45 0.644 1 0 6 3 0 2
Sinan ATA 24 45 0.533 0 1 4 2 0 0
Sinan ATA 23 45 0.511 1 0 3 3 0 2
Mehmet GÜLTEKİN 16 45 0.356 0 1 3 2 0 0
Sinan ATA 13 45 0.289 0 1 2 2 0 0
Şamil HAN 22 45 0.489 1 0 3 3 0 2
Abdurrahim KARABULUT 23 45 0.511 1 0 2 2 0 2
Galip HARDAL 20 45 0.444 0 1 5 2 0 0
Abdurrahim KARABULUT 24 45 0.533 0 1 3 3 0 0
Vedat AYDIN 29 45 0.644 1 0 4 2 0 2
İlker ZEKİ 15 45 0.333 0 1 3 3 0 0
Abdurrahim KARABULUT 25 45 0.556 1 0 4 4 0 2
Adem ARSLAN 40 47 0.851 1 0 5 4 0 2
Sinan ATA 17 47 0.362 0 1 3 2 0 0
Vedat AYDIN 26 40 0.650 0 1 3 3 0 0
Abdurrahim KARABULUT 30 40 0.750 1 0 4 3 0 2
Yunus COŞKUN 30 22 1.364 1 0 8 3 0 2
Şamil HAN 14 22 0.636 0 1 3 1 0 0
Yunus COŞKUN 30 23 1.304 1 0 8 4 0 2
Şamil HAN 18 23 0.783 0 1 5 5 0 0
Adem ARSLAN 20 45 0.444 1 0 3 3 0 2
Sinan ATA 16 45 0.356 0 1 2 2 0 0
Abdurrahim KARABULUT 29 45 0.644 1 0 4 3 0 2
İlker ZEKİ 23 45 0.511 0 1 4 2 0 0
Abdurrahim KARABULUT 27 45 0.600 1 0 3 3 0 2
İlker ZEKİ 16 45 0.356 0 1 3 2 0 0
Yunus COŞKUN 35 29 1.207 1 0 5 5 0 2
Serkan ÖZKAN 16 29 0.552 0 1 3 3 0 0
Ümit LALE 30 35 0.857 1 0 5 5 0 2
Akif GÜLBAHAR 29 35 0.829 0 1 5 4 0 0
Vedat AYDIN 30 31 0.968 1 0 4 3 0 2
Ahmet KARAGÖZ 11 31 0.355 0 1 2 2 0 0
Galip HARDAL 30 30 1.000 1 0 7 5 0 2
Aykut YEMEN 18 30 0.600 0 1 4 3 0 0
Serkan ÖZKAN 30 20 1.500 1 0 5 5 0 2
Volkan KARDAŞ 12 20 0.600 0 1 3 2 0 0
Yunus COŞKUN 40 36 1.111 1 0 4 4 0 2
Abdurrahim KARABULUT 23 36 0.639 0 1 3 3 0 0
Şamil HAN 30 24 1.250 1 0 6 5 0 2
Mehmet GÜLTEKİN 8 24 0.333 0 1 3 2 0 0
Volkan KARDAŞ 18 45 0.400 1 0 3 3 0 2
Serkan ÖZKAN 17 45 0.378 0 1 3 3 0 0
Yunus COŞKUN 30 34 0.882 1 0 6 4 0 2
Mehmet GÜLTEKİN 21 34 0.618 0 1 4 3 0 0
Yunus COŞKUN 30 19 1.579 1 0 7 5 0 2
Mehmet GÜLTEKİN 9 19 0.474 0 1 4 2 0 0
Vedat AYDIN 30 42 0.714 1 0 4 4 0 2
Akif GÜLBAHAR 16 42 0.381 0 1 4 3 0 0
Vedat AYDIN 29 45 0.644 1 0 5 4 0 2
Akif GÜLBAHAR 22 45 0.489 0 1 4 3 0 0
Abdurrahim KARABULUT 27 45 0.600 1 0 4 4 0 2
Zekayi ŞİMŞEK 22 45 0.489 0 1 3 3 0 0
Şamil HAN 30 35 0.857 1 0 3 3 0 2
Oğuzhan TİRİT 24 35 0.686 0 1 3 3 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 30 42 0.714 1 0 5 4 0 2
DANIEL SANCHEZ 10 42 0.238 0 1 3 2 0 0
Selahattin BEKTAŞ 40 35 1.143 1 0 7 6 0 2
Akif GÜLBAHAR 24 35 0.686 0 1 4 3 0 0
Yunus COŞKUN 40 25 1.600 1 0 12 6 0 2
MARCO ZANETTİ 9 25 0.360 0 1 3 2 0 0
Ümit LALE 25 45 0.556 1 0 8 4 0 2
Sinan ATA 15 45 0.333 0 1 3 3 0 0
Vedat AYDIN 30 33 0.909 1 0 5 5 0 2
Oğuzhan TİRİT 19 33 0.576 0 1 4 3 0 0
Vedat AYDIN 26 45 0.578 1 0 4 3 0 2
Adem ARSLAN 15 45 0.333 0 1 3 2 0 0
Ümit LALE 30 43 0.698 1 0 4 4 0 2
Sinan ATA 25 43 0.581 0 1 3 3 0 0
Ümit LALE 30 43 0.698 1 0 4 4 0 2
Sinan ATA 25 43 0.581 0 1 4 4 0 0
Yunus COŞKUN 30 14 2.143 1 0 9 3 0 2
Şamil HAN 17 14 1.214 0 1 3 3 0 0
Akif GÜLBAHAR 30 16 1.875 1 0 7 4 0 2
Yunus COŞKUN 23 16 1.438 0 1 7 5 0 0
Serkan ÖZKAN 30 36 0.833 1 0 5 5 0 2
Hasan DOĞAN 24 36 0.667 0 1 5 2 0 0
Hasan DOĞAN 30 34 0.882 1 0 3 2 0 2
Şamil HAN 28 34 0.824 0 1 4 2 0 0
Hasan DOĞAN 20 45 0.444 1 0 4 3 0 2
Ahmet KARAGÖZ 14 45 0.311 0 1 3 2 0 0
Vedat AYDIN 28 45 0.622 1 0 4 4 0 2
Hasan DOĞAN 26 45 0.578 0 1 3 3 0 0
Ahmet KARAGÖZ 23 45 0.511 1 0 3 3 0 2
Mustafa ARGUT 10 45 0.222 0 1 2 2 0 0
Ahmet KARAGÖZ 16 45 0.356 1 0 2 2 0 2
Mustafa ARGUT 12 45 0.267 0 1 2 2 0 0
Serkan ÖZKAN 30 35 0.857 1 0 5 3 0 2
Sinan ATA 12 35 0.343 0 1 4 1 0 0
Serkan ÖZKAN 30 34 0.882 1 0 5 4 0 2
Vedat AYDIN 19 34 0.559 0 1 4 3 0 0
Mustafa ARGUT 16 45 0.356 1 0 3 2 0 2
Ahmet KARAGÖZ 10 45 0.222 0 1 2 2 0 0
Ahmet KARAGÖZ 14 45 0.311 1 0 3 2 0 2
Mustafa ARGUT 7 45 0.156 0 1 2 2 0 0
Ahmet KARAGÖZ 12 45 0.267 1 0 3 2 0 2
Mustafa ARGUT 11 45 0.244 0 1 2 2 0 0
Serkan ÖZKAN 30 43 0.698 1 0 5 4 0 2
Adem ARSLAN 21 43 0.488 0 1 4 2 0 0
Serkan ÖZKAN 30 44 0.682 1 0 5 3 0 2
Aykut YEMEN 17 44 0.386 0 1 5 2 0 0
Mehmet GÜLTEKİN 22 45 0.489 1 0 4 2 0 2
Galip HARDAL 20 45 0.444 0 1 5 2 0 0
Selahattin BEKTAŞ 40 24 1.667 1 0 11 8 0 2
Adem ARSLAN 15 24 0.625 0 1 5 4 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 30 43 0.698 1 0 4 4 0 2
Ümit LALE 28 43 0.651 0 1 4 4 0 0
Selahattin BEKTAŞ 20 13 1.538 1 0 6 5 0 2
Oğuzhan TİRİT 15 13 1.154 0 1 6 4 0 0
Selahattin BEKTAŞ 40 40 1.000 1 0 8 4 0 2
Serkan ÖZKAN 38 40 0.950 0 1 4 3 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 26 45 0.578 1 0 3 3 0 2
Ümit LALE 18 45 0.400 0 1 3 2 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 30 43 0.698 1 0 5 3 0 2
Mehmet GÜLTEKİN 28 42 0.667 0 1 3 3 0 0
Galip HARDAL 28 45 0.622 1 0 4 3 0 2
Ahmet KARAGÖZ 14 45 0.311 0 1 3 2 0 0
Galip HARDAL 28 45 0.622 1 0 6 3 0 2
Ahmet KARAGÖZ 20 45 0.444 0 1 3 2 0 0
Oğuzhan TİRİT 30 32 0.938 1 0 5 5 0 2
Sinan ATA 16 32 0.500 0 1 3 2 0 0
Oğuzhan TİRİT 40 44 0.909 1 0 4 4 0 2
Aykut YEMEN 27 44 0.614 0 1 4 3 0 0
Şamil HAN 30 42 0.714 1 0 3 3 0 2
Galip HARDAL 26 42 0.619 0 1 6 4 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 17 44 0.386 0 1 4 2 0 0
Serkan ÖZKAN 30 44 0.682 1 0 5 3 0 2
Zekayi ŞİMŞEK 26 45 0.578 1 0 4 3 0 2
Serkan ÖZKAN 21 45 0.467 0 1 3 3 0 0
Ahmet KARAGÖZ 26 45 0.578 0 1 0 0 1 0
Oğuzhan TİRİT 26 45 0.578 0 1 0 0 0 0
Şamil HAN 23 45 0.511 1 0 3 3 0 2
METİN ŞEKER 17 45 0.378 0 1 3 3 0 0
Galip HARDAL 30 36 0.833 1 0 4 3 0 2
Vedat AYDIN 22 36 0.611 0 1 4 3 0 0
Sinan ATA 26 45 0.578 1 0 3 3 0 2
Ahmet KARAGÖZ 13 45 0.289 0 1 2 2 0 0
Selahattin BEKTAŞ 40 24 1.667 1 0 8 5 0 2
Galip HARDAL 9 34 0.265 0 1 2 2 0 0
Adem ARSLAN 30 33 0.909 1 0 6 4 0 2
Volkan KARDAŞ 19 33 0.576 0 1 3 3 0 0
Selahattin BEKTAŞ 37 37 1.000 1 0 6 5 0 2
Adem ARSLAN 25 37 0.676 0 1 4 3 0 0
METİN ŞEKER 15 15 1.000 1 0 3 3 0 2
Selahattin BEKTAŞ 7 15 0.467 0 1 2 2 0 0
Oğuzhan TİRİT 30 31 0.968 1 0 5 4 0 2
Aykut YEMEN 7 31 0.226 0 1 3 2 0 0
Serkan ÖZKAN 30 35 0.857 1 0 5 4 0 2
Sinan ATA 9 35 0.257 0 1 2 1 0 0
Galip HARDAL 30 45 0.667 1 0 5 4 0 2
Aykut YEMEN 29 45 0.644 0 1 4 4 0 0
Oğuzhan TİRİT 30 24 1.250 1 0 10 5 0 2
Mustafa ARGUT 10 24 0.417 0 1 2 1 0 0
Galip HARDAL 30 24 1.250 1 0 6 3 0 2
Aykut YEMEN 21 24 0.875 0 1 4 3 0 0
Galip HARDAL 30 40 0.750 1 0 4 3 0 2
Mustafa ARGUT 11 40 0.275 0 1 2 2 0 0
Oğuzhan TİRİT 40 39 1.026 1 0 6 4 0 2
Sinan ATA 20 39 0.513 0 1 3 3 0 0
Akif GÜLBAHAR 30 26 1.154 1 0 5 3 0 2
Adem ARSLAN 10 26 0.385 0 1 2 2 0 0
Galip HARDAL 30 33 0.909 1 0 4 3 0 2
Akif GÜLBAHAR 18 33 0.545 0 1 2 2 0 0
Sinan ATA 27 45 0.600 1 0 5 2 0 2
Galip HARDAL 18 45 0.400 0 1 2 2 0 0
Galip HARDAL 27 45 0.600 1 0 4 3 0 2
Şamil HAN 21 45 0.467 0 1 3 2 0 0
Galip HARDAL 30 38 0.789 1 0 5 3 0 2
Ahmet KARAGÖZ 16 38 0.421 0 1 4 2 0 0
Sinan ATA 30 42 0.714 1 0 6 4 0 2
Aykut YEMEN 23 42 0.548 0 1 3 3 0 0
Aykut YEMEN 29 45 0.644 1 0 4 3 0 2
Sinan ATA 16 45 0.356 0 1 3 2 0 0
Galip HARDAL 30 34 0.882 1 0 6 4 0 2
Aykut YEMEN 12 34 0.353 0 1 3 2 0 0
Galip HARDAL 30 40 0.750 1 0 8 4 0 2
Adem ARSLAN 24 40 0.600 0 1 5 4 0 0
Serkan ÖZKAN 20 45 0.444 1 0 3 2 0 2
Ömer YILDIZ 9 45 0.200 0 1 3 2 0 0
Akif GÜLBAHAR 30 42 0.714 1 0 5 4 0 2
Ömer YILDIZ 24 42 0.571 0 1 3 2 0 0
Sinan ATA 32 43 0.744 1 0 5 3 0 2
Ömer YILDIZ 24 43 0.558 0 1 3 3 0 0
Galip HARDAL 30 43 0.698 1 0 4 4 0 2
Ömer YILDIZ 8 43 0.186 0 1 2 2 0 0
Sinan ATA 30 36 0.833 1 0 5 4 0 2
Şamil HAN 21 36 0.583 0 1 3 3 0 0
Zekayi ŞİMŞEK 30 20 1.500 1 0 6 6 0 2
Galip HARDAL 8 20 0.400 0 1 2 2 0 0
Veteranlar Turnuvası Pasif
0530 353 17 12katkılarıyla
Turnuva İlerlemesi %100
🥇
En Yüksek Ortalama
0.882
Cevdet TÜRKER
🔥
En Yüksek Seri
8
Cevdet TÜRKER
🎯
En Çok Sayı
60
Cevdet TÜRKER
🏆
En Çok Galibiyet
2
Cevdet TÜRKER
Turnuva Genel Puan Durumu
# Oyuncu Sayı El Ort G M T EYS1 EYS2 PN P EYO
1 60 72 0.833 2 0 2 8 4 0 4 0.882
2 43 90 0.478 2 0 2 3 3 0 4 0.511
3 48 83 0.578 1 1 2 4 3 0 2 0.600
4 37 90 0.411 1 1 2 6 3 0 2 0.600
5 33 90 0.367 0 2 2 3 3 0 0 0.422
6 22 79 0.278 0 2 2 2 2 0 0 0.333
S1 GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Cesur KUBAT 43 90 0.478 2 0 3 3 0 4 0.511
2 Zekayi ŞİMŞEK 37 90 0.411 1 1 6 3 0 2 0.600
3 Mehmet PÜTÜN 33 90 0.367 0 2 3 3 0 0 0.422
Oynanan Maç Detayları 3 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Zekayi ŞİMŞEK 10 45 0.222 0 1 2 1 0 0
Cesur KUBAT 20 45 0.444 1 0 3 2 0 2
Zekayi ŞİMŞEK 27 45 0.600 1 0 6 3 0 2
Mehmet PÜTÜN 19 45 0.422 0 1 3 2 0 0
Cesur KUBAT 23 45 0.511 1 0 3 2 0 2
Mehmet PÜTÜN 14 45 0.311 0 1 3 2 0 0
Z1 GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Cevdet TÜRKER 60 72 0.833 2 0 8 4 0 4 0.882
2 Aykut YEMEN 48 83 0.578 1 1 4 3 0 2 0.600
3 Seyid Fatih ATAKOL 22 79 0.278 0 2 2 2 0 0 0.333
Oynanan Maç Detayları 3 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Aykut YEMEN 21 38 0.553 0 1 3 3 0 0
Cevdet TÜRKER 30 38 0.789 1 0 8 3 0 2
Aykut YEMEN 27 45 0.600 1 0 4 3 0 2
Seyid Fatih ATAKOL 15 45 0.333 0 1 2 2 0 0
Cevdet TÜRKER 30 34 0.882 1 0 4 4 0 2
Seyid Fatih ATAKOL 7 34 0.206 0 1 2 1 0 0
6.ETAP SİVAS-SUŞEHRİ TURNUVASI Pasif
0530 353 17 12katkılarıyla
Turnuva İlerlemesi %100
🥇
En Yüksek Ortalama
1.875
Abdurrahim KARABULUT
🔥
En Yüksek Seri
11
Akif GÜLBAHAR
🎯
En Çok Sayı
163
Akif GÜLBAHAR
🏆
En Çok Galibiyet
4
Akif GÜLBAHAR
Turnuva Genel Puan Durumu
# Oyuncu Sayı El Ort G M T EYS1 EYS2 PN P EYO
1 163 215 0.758 4 1 5 11 9 0 8 0.889
2 115 161 0.714 3 1 4 5 4 0 6 0.909
3 130 196 0.663 3 2 5 7 6 0 6 1.875
4 87 163 0.534 3 1 4 4 3 0 6 0.968
5 81 116 0.698 2 1 3 5 4 0 4 0.750
6 51 133 0.383 2 1 3 4 3 1 4 0.489
7 62 88 0.705 1 2 3 5 5 0 2 0.882
8 42 135 0.311 1 2 3 3 3 0 2 0.400
9 42 67 0.627 0 2 2 3 2 0 0 0.706
10 48 90 0.533 0 2 2 6 5 0 0 0.533
11 37 90 0.411 0 2 2 4 3 0 0 0.467
12 34 90 0.378 0 2 2 3 3 0 0 0.378
ÇEYREK FİNAL GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Abdurrahim KARABULUT 30 16 1.875 1 0 7 5 0 2 1.875
2 Oğuzhan TİRİT 30 31 0.968 1 0 4 3 0 2 0.968
3 Akif GÜLBAHAR 30 43 0.698 1 0 4 3 0 2 0.698
4 Sedat BAŞAR 29 45 0.644 1 0 4 4 0 2 0.644
5 Soyhan KOÇER 22 31 0.710 0 1 4 2 0 0 0.710
6 Eyüp BEYAZ 10 16 0.625 0 1 5 2 0 0 0.625
7 Murat AYAZ 12 45 0.267 0 1 2 2 0 0 0.267
8 Fatih ÇUHADAR 8 43 0.186 0 1 1 1 0 0 0.186
Oynanan Maç Detayları 4 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Abdurrahim KARABULUT 30 16 1.875 1 0 7 5 0 2
Eyüp BEYAZ 10 16 0.625 0 1 5 2 0 0
Akif GÜLBAHAR 30 43 0.698 1 0 4 3 0 2
Fatih ÇUHADAR 8 43 0.186 0 1 1 1 0 0
Sedat BAŞAR 29 45 0.644 1 0 4 4 0 2
Murat AYAZ 12 45 0.267 0 1 2 2 0 0
Oğuzhan TİRİT 30 31 0.968 1 0 4 3 0 2
Soyhan KOÇER 22 31 0.710 0 1 4 2 0 0
FİNAL GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Akif GÜLBAHAR 40 45 0.889 1 0 9 3 0 2 0.889
2 Abdurrahim KARABULUT 37 45 0.822 0 1 6 5 0 0 0.822
Oynanan Maç Detayları 1 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Akif GÜLBAHAR 40 45 0.889 1 0 9 3 0 2
Abdurrahim KARABULUT 37 45 0.822 0 1 6 5 0 0
GRUP A GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Soyhan KOÇER 59 85 0.694 2 0 5 3 0 4 0.750
2 Akif GÜLBAHAR 58 85 0.682 1 1 5 4 0 2 0.700
3 Galip HARDAL 48 90 0.533 0 2 6 5 0 0 0.533
Oynanan Maç Detayları 3 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Soyhan KOÇER 30 40 0.750 1 0 5 3 0 2
Akif GÜLBAHAR 28 40 0.700 0 1 4 3 0 0
Soyhan KOÇER 29 45 0.644 1 0 3 2 0 2
Galip HARDAL 24 45 0.533 0 1 6 3 0 0
Akif GÜLBAHAR 30 45 0.667 1 0 5 3 0 2
Galip HARDAL 24 45 0.533 0 1 5 3 0 0
GRUP B GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Sedat BAŞAR 60 71 0.845 2 0 5 4 0 4 0.909
2 Eyüp BEYAZ 52 72 0.722 1 1 5 4 0 2 0.882
3 Şamil HAN 42 67 0.627 0 2 3 2 0 0 0.706
Oynanan Maç Detayları 3 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Eyüp BEYAZ 30 34 0.882 1 0 5 4 0 2
Şamil HAN 24 34 0.706 0 1 3 2 0 0
Eyüp BEYAZ 22 38 0.579 0 1 4 2 0 0
Sedat BAŞAR 30 38 0.789 1 0 3 3 0 2
Şamil HAN 18 33 0.545 0 1 2 2 0 0
Sedat BAŞAR 30 33 0.909 1 0 5 4 0 2
GRUP C GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Fatih ÇUHADAR 43 90 0.478 2 0 4 3 1 4 0.489
2 Murat AYAZ 30 90 0.333 1 1 3 3 0 2 0.400
3 Erhan KARŞILAR 37 90 0.411 0 2 4 3 0 0 0.467
Oynanan Maç Detayları 3 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Erhan KARŞILAR 16 45 0.356 0 1 2 2 0 0
Murat AYAZ 18 45 0.400 1 0 3 3 0 2
Erhan KARŞILAR 21 45 0.467 0 1 4 3 0 0
Fatih ÇUHADAR 21 45 0.467 1 0 3 2 1 2
Murat AYAZ 12 45 0.267 0 1 2 1 0 0
Fatih ÇUHADAR 22 45 0.489 1 0 4 3 0 2
GRUP D GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Oğuzhan TİRİT 36 90 0.400 2 0 3 3 0 4 0.400
2 Abdurrahim KARABULUT 36 90 0.400 1 1 4 3 0 2 0.422
3 Abdullah UÇAN 34 90 0.378 0 2 3 3 0 0 0.378
Oynanan Maç Detayları 3 maç
Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P
Abdullah UÇAN 17 45 0.378 0 1 3 2 0 0
Oğuzhan TİRİT 18 45 0.400 1 0 3 2 0 2
Abdullah UÇAN 17 45 0.378 0 1 3 3 0 0
Abdurrahim KARABULUT 19 45 0.422 1 0 4 2 0 2
Oğuzhan TİRİT 18 45 0.400 1 0 3 2 0 2
Abdurrahim KARABULUT 17 45 0.378 0 1 3 2 0 0
YARI FİNAL GRUBU
# Oyuncu Sayı El Ort. G M EYS1 EYS2 PN P EYO
1 Akif GÜLBAHAR 35 42 0.833 1 0 11 4 0 2 0.833
